سابقه سهام كسرام - پارس‌ سرام‌


    • سابقه سهام كسرام - پارس‌ سرام‌

      گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


      سابقه سهام كسرام - پارس‌ سرام‌
      تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 14,600,449قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
      1400/7/17 5310 0.19 5380 1.51 9,137,147 458/422 6/0
      1400/7/11 5530 1.47 5490 0.73 7,011,868 416/378 10/1
      1400/7/10 5450 0.93 5450 0.93 10,160,857 551/445 2/3
      1400/7/7 5450 -2.85 5400 -3.74 15,581,448 793/500 11/1
      1400/7/6 5580 -4.94 5610 -4.43 13,928,484 683/367 9/0
      1400/7/3 5750 1.95 5780 2.48 7,745,936 505/370 2/0
      1400/6/31 5620 -4.91 5640 -4.57 10,979,014 649/389 0/5
      1400/6/30 5850 -4.88 5910 -3.9 15,098,199 595/392 7/0
      1400/6/29 6250 4.87 6150 3.19 50,313,382 1246/707 1/30
      1400/6/28 5870 -4.71 5960 -3.25 14,193,457 599/446 2/0
      1400/6/27 6200 0.16 6160 -0.48 7,243,521 444/417 2/2
      1400/6/24 6290 -0.32 6190 -1.9 11,530,034 496/799 0/2
      1400/6/23 6290 0.48 6310 0.8 8,882,860 521/431 1/10
      1400/6/22 6370 -1.09 6260 -2.8 11,187,802 605/610 3/1
      1400/6/21 6410 -4.9 6440 -4.45 11,452,906 712/410 1/0
      1400/6/20 6740 -2.74 6740 -2.74 11,892,324 621/441 0/0
      1400/6/17 6860 -2.42 6930 -1.42 10,288,011 507/1018 1/1
      1400/6/16 6950 -0.71 7030 0.43 13,445,265 691/902 0/0
      1400/6/15 6990 3.86 7000 4.01 33,423,614 1028/1252 0/0
      1400/6/14 6690 -2.19 6730 -1.61 15,163,794 983/421 0/0
      1400/6/13 6900 4.86 6840 3.95 19,210,881 793/645 1/0
      1400/6/10 6650 -1.77 6580 -2.81 22,130,646 1016/475 1/0
      1400/6/9 6670 -4.99 6770 -3.56 10,811,874 569/410 1/1
      1400/6/8 6840 -5 7020 -2.5 15,416,245 691/647 0/0
      1400/6/7 7010 0.72 7200 3.45 29,577,008 763/1023 0/2
      1400/6/6 7060 4.9 6960 3.42 12,323,805 162/453 0/15
      1400/6/3 6750 -0.44 6730 -0.74 21,001,440 998/608 1/2
      1400/6/2 6750 1.66 6780 2.11 14,110,342 / /
      1400/6/1 6610 -1.93 6640 -1.48 9,790,973 / /
      1400/5/31 6740 3.37 6740 3.37 16,735,982 / /
      1400/5/24 6610 2.16 6520 0.77 11,865,140 / /
      1400/5/23 6440 0.16 6470 0.62 12,784,162 / /
      1400/5/20 6480 0 6430 -0.77 10,449,480 / /
      1400/5/19 6490 -2.41 6480 -2.56 14,835,606 / /
      1400/5/18 6680 0.91 6650 0.45 7,420,080 / /
      1400/5/17 6740 1.2 6620 -0.6 8,718,629 / /
      1400/5/16 6700 -3.74 6660 -4.31 13,958,728 / /
      1400/5/13 6950 3.58 6960 3.73 18,521,729 / /
      1400/5/12 6770 4.96 6710 4.03 7,366,046 / /
      1400/5/11 6470 -3.14 6450 -3.44 23,866,620 / /
      1400/5/9 6770 -1.31 7010 2.19 13,817,658 / /

      نام کاربری:
       کلمه عبور:


    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

    کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
    آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا