سابقه سهام مداران - داده‌پردازي‌ايران‌


    • سابقه سهام مداران - داده‌پردازي‌ايران‌

      گروه: رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


      سابقه سهام مداران - داده‌پردازي‌ايران‌
      تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 2,044,598قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
      1400/7/17 18000 1.81 17830 0.85 698,396 124/137 4/15
      1400/7/11 17710 -2.48 17910 -1.38 405,368 98/70 6/0
      1400/7/10 17790 0.45 18160 2.54 718,742 95/122 4/27
      1400/7/7 17920 -0.94 17710 -2.1 546,656 123/106 5/4
      1400/7/6 17920 -2.77 18090 -1.84 497,287 113/74 6/16
      1400/7/3 18600 2.25 18610 2.31 574,396 96/80 1/32
      1400/6/31 18110 -2.9 18190 -2.47 506,402 118/96 17/2
      1400/6/30 18570 -4.96 18650 -4.55 823,497 95/74 70/0
      1400/6/29 19540 -0.96 19540 -0.96 448,396 86/117 2/4
      1400/6/28 19700 -4.97 19730 -4.82 3,259,156 124/168 81/25
      1400/6/27 20640 -4.97 20730 -4.56 894,541 89/35 58/42
      1400/6/24 21810 -0.41 21720 -0.82 626,229 78/188 25/6
      1400/6/23 22050 0.41 21900 -0.27 1,116,607 118/163 33/15
      1400/6/22 22000 -1.57 21960 -1.74 677,039 103/118 29/11
      1400/6/21 22630 0 22350 -1.24 1,275,171 148/236 28/2
      1400/6/20 22850 -0.87 22630 -1.82 867,440 123/203 18/0
      1400/6/17 23140 3.72 23050 3.32 1,160,112 109/317 0/0
      1400/6/16 22400 -1.62 22310 -2.02 1,047,383 93/222 0/3
      1400/6/15 22060 -3.75 22770 -0.65 1,055,666 201/257 4/0
      1400/6/14 22990 4.98 22920 4.66 3,342,388 335/244 0/39
      1400/6/13 21900 1.34 21900 1.34 1,198,353 156/153 8/32
      1400/6/10 21800 4.96 21610 4.04 1,571,860 151/152 16/37
      1400/6/9 20790 -3.97 20770 -4.06 1,172,660 156/152 48/1
      1400/6/8 21600 -4.97 21650 -4.75 1,456,632 117/138 59/5
      1400/6/7 22510 -1.92 22730 -0.96 1,903,569 261/311 34/0
      1400/6/6 22800 -1.13 22950 -0.48 1,922,575 338/258 0/20
      1400/6/3 23300 3.46 23060 2.4 1,121,062 176/216 42/0
      1400/6/2 22470 -0.09 22520 0.13 1,240,125 / /
      1400/6/1 22850 3.02 22490 1.4 1,650,820 / /
      1400/5/31 22260 3.25 22180 2.88 1,472,151 / /
      1400/5/24 21200 2.02 21560 3.75 1,805,805 / /
      1400/5/23 20970 1.65 20780 0.73 927,897 / /
      1400/5/20 21100 -0.47 20630 -2.69 2,181,418 / /
      1400/5/19 21230 -3.02 21200 -3.15 2,287,751 / /
      1400/5/18 21940 4.98 21890 4.74 3,590,178 / /
      1400/5/17 21250 4.99 20900 3.26 2,679,357 / /
      1400/5/16 20140 -5 20240 -4.53 2,355,773 / /
      1400/5/13 21080 -4.96 21200 -4.42 1,405,010 / /
      1400/5/12 22010 -4.88 22180 -4.15 1,623,040 / /
      1400/5/11 23200 -1.15 23140 -1.41 778,326 / /
      1400/5/9 22980 -4.92 23060 -4.59 3,520,230 / /

      نام کاربری:
       کلمه عبور:
      ندا حسینی
      تاریخ: ۹۷/۱۲/۲۳  ۰۷:۲۵
      متن پیام: مداران:بعید میدونم این سهم رشد کنه

      ندا حسینی
      تاریخ: ۹۷/۰۸/۱۵  ۰۶:۴۵
      متن پیام: مداران خط حمایتی قوی داره ونیاز به فروش نیست چون حجم معاملات بالا رفته و چند درصدی میکشه بالا.



    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

    کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
    آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا