سابقه سهام سمايه - بانك سرمايه


    • سابقه سهام سمايه - بانك سرمايه

      گروه: بانكها و موسسات اعتباري - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


      سابقه سهام سمايه - بانك سرمايه
      تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 4,216,889قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
      1400/7/17 4160 3 4159 2.97 6,644,701 83/229 0/45
      1400/7/11 3852 -2.75 3877 -2.12 2,464,948 151/166 25/0
      1400/7/10 3971 -1.1 3961 -1.34 3,534,166 199/235 9/1
      1400/7/7 4012 -3 4015 -2.93 4,699,408 157/193 1/1
      1400/7/6 4085 -2.99 4136 -1.78 1,399,919 64/60 22/0
      1400/7/3 4272 0.75 4276 0.85 2,343,250 133/218 28/0
      1400/6/31 4389 -1.46 4240 -4.8 2,666,147 68/97 55/0
      1400/6/30 4352 -2.99 4454 -0.71 589,174 41/32 51/0
      1400/6/29 4485 -2.99 4486 -2.96 3,014,902 115/125 12/0
      1400/6/28 4559 -3 4623 -1.64 1,139,263 59/69 0/0
      1400/6/27 4699 -2.99 4700 -2.97 3,943,548 107/188 28/0
      1400/6/24 4777 -0.42 4844 0.98 3,620,687 192/581 1/0
      1400/6/23 4892 -0.95 4797 -2.88 9,169,672 292/465 18/8
      1400/6/22 4939 -2.99 4939 -2.99 6,092,169 131/203 17/0
      1400/6/21 5089 -2.99 5091 -2.95 3,557,971 93/129 20/6
      1400/6/20 5170 0.51 5246 1.98 10,011,811 293/393 0/23
      1400/6/17 5148 2.98 5144 2.9 10,838,100 245/602 0/51
      1400/6/16 5033 2.99 4999 2.29 10,463,464 151/558 28/48
      1400/6/15 4727 -1.6 4887 1.73 7,639,516 204/549 1/0
      1400/6/14 4821 2.99 4804 2.63 6,786,678 219/325 0/15
      1400/6/13 4691 2.99 4681 2.77 6,757,767 346/320 5/0
      1400/6/10 4621 2.96 4555 1.49 8,712,823 253/392 7/0
      1400/6/9 4468 -3 4488 -2.56 5,948,943 164/269 28/0
      1400/6/8 4581 -2.99 4606 -2.46 4,782,652 164/163 39/1
      1400/6/7 4609 -2.85 4722 -0.46 12,526,863 440/611 0/1
      1400/6/6 4700 -0.99 4744 -0.06 8,334,497 460/487 0/0
      1400/6/3 4800 -0.76 4747 -1.86 10,283,642 494/592 0/0
      1400/6/2 4837 2.98 4837 2.98 2,554,935 / /
      1400/5/12 4828 0.37 4697 -2.35 4,415,006 / /
      1400/5/11 4640 -2.7 4810 0.86 7,250,899 / /

      نام کاربری:
       کلمه عبور:
      صادق محمدی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۳  ۰۷:۳۵
      متن پیام: سمايه این سهم اهداف بالای 400 را در سر دارد به این دلیل سهم افزایش سرمایه بالای 3000 درصد را طبق گزارش توجیه شرکت دارد.



    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

    کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
    آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا