سابقه سهام كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان


    • سابقه سهام كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان

      گروه: انبوه سازي، املاك و مستغلات - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


      سابقه سهام كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان
      تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 350,932,638قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
      1400/7/17 1148 -3.12 1154 -2.62 164,565,508 2291/1491 1/0
      1400/7/11 1208 0.33 1194 -0.83 242,907,783 2819/1989 1/1
      1400/7/10 1211 4.94 1204 4.33 337,190,632 2650/2724 1/8
      1400/7/7 1165 0 1154 -0.94 175,760,695 2994/1563 0/1
      1400/7/6 1156 -2.12 1165 -1.35 185,464,434 3177/1576 1/0
      1400/7/3 1198 1.7 1199 1.78 214,049,274 3613/1596 0/21
      1400/6/31 1190 0.42 1178 -0.59 262,998,929 3959/2215 0/1
      1400/6/30 1181 -2.8 1185 -2.47 353,945,362 4466/2375 4/0
      1400/6/29 1224 4.97 1215 4.2 373,356,950 3194/2150 0/11
      1400/6/28 1170 -3.31 1166 -3.64 307,863,515 3825/2180 11/4
      1400/6/27 1203 -4.98 1210 -4.42 292,532,358 4170/1800 4/0
      1400/6/24 1257 -3.23 1266 -2.54 197,006,964 2809/3746 0/2
      1400/6/23 1297 1.25 1299 1.41 221,004,494 2852/2394 0/2
      1400/6/22 1274 -4.78 1281 -4.26 395,606,454 4839/2790 2/2
      1400/6/21 1331 -5 1338 -4.5 132,348,949 3204/760 7/3
      1400/6/20 1378 -1.29 1401 0.36 223,418,403 2892/1951 0/1
      1400/6/17 1410 2.1 1396 1.09 254,769,059 2507/5016 4/3
      1400/6/16 1375 -4.25 1381 -3.83 352,887,260 3674/3569 1/4
      1400/6/15 1396 -2.45 1436 0.35 345,070,088 3736/3560 0/7
      1400/6/14 1440 0.21 1431 -0.42 393,903,654 4616/3156 2/3
      1400/6/13 1429 -0.07 1437 0.49 461,805,844 5848/3168 2/4
      1400/6/10 1445 4.94 1430 3.85 534,320,950 3975/3168 0/9
      1400/6/9 1361 -4.49 1377 -3.37 644,301,700 6520/3613 3/4
      1400/6/8 1422 -4.95 1425 -4.75 292,401,789 3413/1578 5/5
      1400/6/7 1470 -4.98 1496 -3.3 604,780,182 7203/5064 3/0
      1400/6/6 1520 1.74 1547 3.55 1,216,955,665 11290/6487 13/7
      1400/6/3 1494 4.99 1494 4.99 172,151,953 423/1407 11/20
      1400/6/2 1423 4.94 1423 4.94 184,610,719 / /
      1400/6/1 1386 5 1356 2.73 632,156,266 / /
      1400/5/31 1310 -0.3 1320 0.46 352,440,847 / /
      1400/5/24 1323 0.92 1314 0.23 285,723,753 / /
      1400/5/23 1303 -3.41 1311 -2.82 369,849,378 / /
      1400/5/20 1344 -0.07 1349 0.3 331,774,581 / /
      1400/5/19 1340 -1.54 1345 -1.18 410,869,026 / /
      1400/5/18 1338 0.9 1361 2.64 465,948,168 / /
      1400/5/17 1333 4.96 1326 4.41 512,910,152 / /
      1400/5/16 1274 4.94 1270 4.61 261,883,075 / /
      1400/5/13 1229 -2.23 1214 -3.42 598,000,148 / /
      1400/5/12 1248 -0.95 1257 -0.24 269,833,812 / /
      1400/5/11 1260 -3.15 1260 -3.15 379,578,108 / /
      1400/5/9 1309 0.93 1312 1.16 237,341,821 / /

      نام کاربری:
       کلمه عبور:
      مدیر زیستا
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۰  ۰۵:۲۸
      عنوان پیام: تحلیل درخواستی کرمان
      متن پیام: کرمان در موج 4 اصلاحی است که می تواند تا 2000تومان اصلاح کند. در صورت آغاز موج 5 هدف 6600 دارد

      نکته: سهمی که بیش از 15% اصلاح کند حالش خراب است حتی اگر بنا بر صعود باشد زمان می خواهد



    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

    کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
    آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا