سابقه سهام زبينا - كشاورزي و دامپروري بينالود


    • سابقه سهام زبينا - كشاورزي و دامپروري بينالود

      گروه: زراعت و خدمات وابسته - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


      سابقه سهام زبينا - كشاورزي و دامپروري بينالود
      تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 13,855,703قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
      1400/7/17 2721 -4.43 2756 -3.2 4,850,150 121/157 27/18
      1400/7/11 2729 -0.94 2727 -1.02 6,060,693 171/168 1/0
      1400/7/10 2746 3.23 2755 3.57 8,323,841 250/225 0/20
      1400/7/7 2680 -1.98 2660 -2.71 5,416,787 242/168 3/3
      1400/7/6 2670 -3.82 2734 -1.51 3,940,369 164/136 3/4
      1400/7/3 2825 4.28 2766 2.1 4,454,619 175/152 0/31
      1400/6/31 2734 -2.18 2709 -3.08 7,896,771 217/200 30/1
      1400/6/30 2778 -4.99 2795 -4.41 9,807,348 186/162 52/0
      1400/6/29 2904 -0.99 2924 -0.31 8,595,431 160/226 33/2
      1400/6/28 2908 -5 2933 -4.18 10,350,745 164/151 52/0
      1400/6/27 3046 -4.99 3061 -4.52 9,186,267 170/145 63/0
      1400/6/24 3179 -2.33 3206 -1.51 8,261,992 157/483 31/3
      1400/6/23 3288 1.39 3255 0.37 10,537,229 261/394 21/4
      1400/6/22 3222 -4.98 3243 -4.36 14,710,933 276/242 52/1
      1400/6/21 3373 -4.99 3391 -4.48 7,347,613 163/145 68/0
      1400/6/20 3500 -2.56 3550 -1.17 10,953,704 285/329 23/0
      1400/6/17 3660 3.36 3592 1.44 11,968,402 319/825 4/6
      1400/6/16 3492 -0.48 3541 0.91 17,775,238 311/628 4/0
      1400/6/15 3450 -0.17 3509 1.53 16,671,834 432/598 19/1
      1400/6/14 3474 4.99 3456 4.44 20,479,101 289/400 26/23
      1400/6/13 3333 4.98 3309 4.22 18,971,720 290/400 4/23
      1400/6/10 3172 1.67 3175 1.76 8,494,040 261/240 11/0
      1400/6/9 3087 -3.98 3120 -2.95 18,584,850 305/338 24/2
      1400/6/8 3202 -4.99 3215 -4.6 10,066,649 202/242 50/2
      1400/6/7 3263 -4.31 3370 -1.17 22,292,941 504/605 7/1
      1400/6/6 3451 2.89 3410 1.67 20,474,745 493/526 2/0
      1400/6/3 3397 4.01 3354 2.69 31,858,787 689/616 1/15
      1400/6/2 3283 4.99 3266 4.45 19,005,023 / /
      1400/6/1 3190 4.32 3127 2.26 28,325,733 / /
      1400/5/31 3020 2.2 3058 3.49 20,611,497 / /
      1400/5/24 2902 1.61 2955 3.47 23,930,881 / /
      1400/5/23 2880 -2.27 2856 -3.09 18,823,257 / /
      1400/5/20 2916 0.93 2947 2.01 28,931,283 / /
      1400/5/19 2915 4.97 2889 4.03 34,051,657 / /
      1400/5/18 2787 4.97 2777 4.6 26,846,958 / /
      1400/5/17 2627 -0.68 2655 0.38 18,982,390 / /
      1400/5/16 2631 -1.28 2645 -0.75 7,378,677 / /
      1400/5/13 2640 -4.35 2665 -3.44 15,113,202 / /
      1400/5/12 2710 -2.06 2760 -0.25 9,210,868 / /
      1400/5/11 2730 0.22 2767 1.58 11,427,411 / /
      1400/5/9 2724 -0.91 2714 -1.27 9,669,957 / /

      نام کاربری:
       کلمه عبور:
      یاسین رازینی
      تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۶  ۱۵:۱۳
      عنوان پیام: تحلیل درخواستی زبينا
      متن پیام: لطفا سهام زبينا كشاورزي و دامپروري بينالود را تحلیل نمایید

      علی یکه باش
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۳۱  ۰۷:۳۳
      متن پیام: زبينا این سهم فصل جدیدی از معاملات خودش رو چهارشنبه با شکست روند نزولی شروع کرد.هدف یک ماهه 20 تا 30 درصدی و هدف 100 درصدی تو بازه ی 3 تا 6 ماهه داره.



    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

    کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
    آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا